Rangli qog'oz sumkasi

Rangli qog'oz sumkasi


[Material] Kraft qog'ozi (moslashuvchan)

[Amaliy] Imakoniyat do'konlari, kiyim-kechak do'konlari, sovg'alar do'konlari, zargarlik buyumlari va boshqalar.

[O'lcham] O'lcham jadvalga qarang (sozlash mumkin)

[Texnikatlar] gorizontal versiyasi, vertikal versiyasi

[Rang] sozlash mumkin
So'rov yuborish
Ta'rif
Texnik parametrlar

10+ Qog'oz sumkasini ishlab chiqarishda ko'p yillik tajriba

  • Manba fabrikasi
  • Shaxsiylashtirishni qo'llab-quvvatlash
  • Bepul dizayn
  • Katta zaxira

 

colorful paper bag
Ekologik toza qog'oz sumkasini sozlash

Har bir sumka san'at asari

 

Turli-tuman
O'lchovni sozlash

 

O'z-o'zidan ishlaydigan zavod
Hech qanday vositachi yo'q

 

Bepul qabul
Bitta dizaynga

 

Shoshilinch tartib
O'z vaqtida etkazib berish

 

Qo'llab-quvvatlash
Turli xil jarayonlar

 

Samimiy
Mijozlarga xizmat ko'rsatish

Xususiyat parametr jadvali

 

Model xususiyatlari Uzunligi (sm) Kengligi (sm) Balandlik (sm) Ovoz balandligi (sm³) Og'irligi (g)
Mevali yashil-a: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Green-B: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Mevalar yashil-c: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Mevali yashil-d: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Mevali yashil-e: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Mevalar yashil-f: 26 26 34 13 2 884 200
Qora-a: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Black-B: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Qora-C: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Qora-d: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Qora-e: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Qora - F: 26 26 34 13 2 884 200
Dengiz ko'k-a: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Dengiz-ko'k-b: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Dengiz-C: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Dengiz-d: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Dengiz floti Blue-e: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Dengiz floti ko'k-F: 26 26 34 13 2 884 200
Oq-a: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Oq-B: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Oq-C: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Oq-d: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Oq-e: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Oq-f: 32 * 26 34 13 2 884 200
Qizil-a: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Red-B: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Red-C: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Red-D: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Red-E: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Red-F: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
Chiroyli binafsha-a: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Chiroyli binafsha-b: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Chiroyli binafsha-C: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Chiroyli binafsha-D: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Chiroyli binafsha-e: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Chiroyli binafsha-f: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
To'q yashil-a: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
To'q yashil-B: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
To'q yashil-c: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
To'q yashil-d: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
To'q yashil-e: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
To'q yashil-f: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
Orange-a: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
To'q sariq-B: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Orange-C: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Orange-D: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
To'q sariq-e: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
To'q sariq-f: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
Sariq-a: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Sariq-B: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Sariq-C: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Sariq-d: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Sariq-e: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Sariq-f: 32 * 11 26 34 13 2 884 200
To'q qizil-a: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Qorong'i qizil-b: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
To'q qizil-c: {1}} * 11 * 27 23 13 2 598 200
To'q qizil-d: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
To'q qizil-e: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
To'q qizil qizil-f: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
Pushti-a: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Pushti-b: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Pushti-c: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Pushti-d: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Pushti-e: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Pushti-f: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
Gray-a: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Kulrang-B: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Kulrang-c: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Kulrang-d: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Gray-e: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Gray-F: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
Qorong'u binafsha rang - a: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Qorong'u binafsha rang - 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Qorong'u binafsha-C: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Qorong'u binafsha-D: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Qorong'u binafsha rang: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Qorong'u binafsha-f: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
Osmon ko'k-a: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Sky Moviy-B: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Osmon ko'k-c: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Sky Moviy-D: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Osmon ko'k-e: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Sky Moviy-F: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
Yorqin yashil-a: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Yashil yashil-B: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Chiroyli yashil-C: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Light Green-D: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Issiq yashil-e: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Yashil-F: 26 Oq rangli-f: 26 34 13 2 884 200
Rose qizil-a: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Rose Red-B: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Rose Red C: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Rose Red-D: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Rose Red-E: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Rose Red-F: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
Qirollik ko'k-a: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Qirollik ko'k-B: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Qirollik ko'k-c: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Qirollik ko'k-d: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Qirollik ko'k-e: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Qirollik ko'k-f: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
O't yashil-a: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Green-B: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
O't yashil-c: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
O't yashil-d: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
O't Yashil-e: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
O't yashil-f: 36 26 34 13 2 884 200
Qahva - a: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Qahva-B qahva-B: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Kofe-C kofe-c: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Qahva-D: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Kofe-E: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Qahva-f kofe-f: 26 34 13 2 884 200
Kuyov-a: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Kuyov-b: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
Kuyov-C: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
Kinide-D: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
Kuyov-e: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
Kinide-F: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200
To'q ko'k-a: 12 * 6 * 16 14 8 2 224 200
Quyuq ko'k-B: 15 * 8 * 21 17 10 2 340 200
To'q ko'k-c: 21 * 11 * 27 23 13 2 598 200
To'q ko'k-d: 25 * 12 * 33 27 14 2 756 200
To'q ko'k-e: 28 * 12 * 37 30 14 2 840 200
To'q ko'k-f: 32 * 11 * 26 34 13 2 884 200

 

 
 

TSS

 

Savol: Qanday qilib rang-barang ko'rinishi mahsulotlarimiz brendiga qanday ta'sir qiladi?
A:
Ha, jonli ranglar sumkani do'konlar diqqatini jalb qiladigan do'kon javonlarida ajralib turadi. Bu ijobiy birinchi taassurotni yaratadi, mahsulotlaringizni yanada jozibador va esda tutilmasin. Mijozlar ushbu sumkalarni olib yurishganda, ular sizning brendingiz haqida xabardorlikni tarqatish va brendni aniqlash va sodiqlikni oshirish.


Savol: Tekshiruv paytida u yaxshi ushlab turishi va tekis qog'oz sumkalarga qaraganda ishlov berish mumkinmi?
A:
Xuddi shu sifatli materiallardan tayyorlanganda tashish paytida va ishlov berish paytida oddiy qog'oz paketlarini ushlab turishi mumkin. Agar u mustahkam va qalin qog'ozlardan qurilgan bo'lsa, u evakkalchilikka qo'yilgan yoki transport vositalarida tashish, xarid qilish uchun qilingan yoki transport vositalarida olib boriladigan keskinliklar bilan bardosh berishi mumkin.


Savol: Quyosh nuri yoki boshqa atrof-muhit omillariga duchor bo'lganingizda, undagi ranglar
A:
Undagi ranglar ma'lum darajada so'nadi. Yuqori sifatli bosma texnikasi va siyohlari quyosh nuri yoki boshqa atrof-muhit elementlariga duchor bo'lganda ham jonli bo'lib qolishini ta'minlash uchun ishlatiladi. Biroq, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri yoki qattiq kimyoviy moddalarga ta'sir qilish vaqt o'tishi bilan so'nayotgan ba'zi hollarda so'nishiga olib kelishi mumkin.


Savol: Katta hajmdagi buyurtmalardagi oddiy qog'oz paketlarga nisbatan qanchalik tejamkor?
A:
Keng ko'lamli buyruqlarda bu juda iqtisodiy jihatdan samarali bo'lishi mumkin. Ranglar uchun bosib chiqarish jarayoni tufayli bir oz balandroq birroq birlik arzonroq bo'lishi mumkin, qo'shilgan marketing qiymati ushbu narxni qoplashi mumkin. Ko'proq mijozlarni jalb qilish va brend tasvirini oshirish orqali, bu sotuvlar ko'payishiga olib kelishi mumkin.

 

 

 

Issiq teglar: Rangli qog'oz sumkasi, Xitoy qog'ozli qog'oz sumkali ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, fabrika